McQuay MAC Spécifications Page 129

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 180
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 128
Heatpump - Cooling Mode
Refrigerant : R407C
127
COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP.
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
5 21.16 4.91 20.94 5.89 20.72 6.77 20.50 7.39 19.41 7.80 18.11 8.33 16.80 8.91
6 21.86 5.30 21.64 6.34 21.43 7.26 21.21 7.89 20.13 8.30 18.87 8.83 17.36 9.35
7 22.26 5.56 22.07 6.68 21.88 7.66 21.69 8.30 20.58 8.72 19.19 9.29 18.00 9.98
8 22.66 5.89 22.48 7.06 22.29 8.07 22.10 8.72 20.93 9.13 19.52 9.67 18.30 10.25
9 23.16 6.44 22.98 7.65 22.79 8.72 22.60 9.34 21.47 9.75 20.13 10.31 18.50 11.00
10 23.77 6.88 23.64 8.24 23.51 9.38 23.38 10.38 22.12 10.42 20.82 10.96 19.10 11.60
5 25.80 5.63 25.33 6.91 24.85 8.02 24.37 8.76 23.08 9.25 21.54 9.88 20.00 10.47
6 26.05 6.06 25.77 7.44 25.50 8.61 25.22 9.35 23.93 9.84 22.44 10.47 20.86 11.10
7 27.21 6.30 26.73 7.81 26.26 9.08 25.79 9.84 24.48 10.33 22.83 11.01 21.25 11.70
8 27.71 6.75 27.23 8.28 26.76 9.57 26.28 10.33 24.89 10.82 23.21 11.46 21.60 12.10
9 28.30 7.28 27.83 8.94 27.35 10.34 26.87 11.07 25.53 11.56 23.93 12.22 22.25 12.95
10 29.11 7.86 28.68 9.65 28.24 11.12 27.80 12.30 26.31 12.35 24.76 13.00 23.00 13.75
5 33.03 6.53 32.18 7.82 31.32 8.99 30.47 9.83 28.85 10.38 26.92 11.08 24.50 12.00
6 33.75 7.04 33.01 8.43 32.27 9.66 31.53 10.49 29.92 11.04 28.05 11.75 25.52 12.65
7 34.55 7.45 33.78 8.90 33.01 10.19 32.24 11.04 30.59 11.59 28.53 12.35 25.94 13.35
8 34.96 7.86 34.26 9.40 33.55 10.74 32.85 11.59 31.11 12.14 29.02 12.86 26.12 13.80
9 35.76 8.47 35.03 10.14 34.31 11.59 33.59 12.42 31.92 12.97 29.92 13.71 26.93 14.80
10 37.05 9.14 36.28 10.95 35.52 12.48 34.75 13.80 32.88 13.86 30.95 14.58 27.85 15.70
5 38.26 8.27 37.51 9.53 36.75 10.75 36.00 11.75 34.09 12.41 31.81 13.25 30.82 14.44
6 39.63 8.89 38.84 10.26 38.04 11.55 37.25 12.54 35.35 13.20 33.15 14.05 31.82 15.34
7 40.23 9.40 39.52 10.82 38.81 12.17 38.10 13.20 36.15 13.86 33.72 14.78 32.75 16.18
8 41.29 9.93 40.47 11.44 39.64 12.84 38.82 13.86 36.76 14.52 34.29 15.38 32.92 16.76
9 42.18 10.71 41.35 12.35 40.52 13.86 39.70 14.85 37.72 15.51 35.35 16.39 33.94 17.78
10 43.65 11.56 42.79 13.33 41.93 14.91 41.06 16.50 38.86 16.56 36.57 17.44 35.11 18.93
20 25 30 46
M4AC120CR
M4AC150CR
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
MODEL
M4AC080CR
M4AC100CR
35 40 42
LEAVING WATER TEMP (°C)
Vue de la page 128
1 2 ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... 179 180

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire