McQuay MAC Spécifications Page 42

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 68
  • Table des matières
  • DEPANNAGE
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 41
Heat Pump – Cooling Mode
Refrigerant: R22
MODEL
COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP.
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
5 22.1 4.5 21.6 6.0 21.5 6.6 21.3 7.1 19.7 7.7 19.1 7.9 17.8 8.4
6 22.8 4.9 22.4 6.4 22.2 7.1 22.1 7.6 20.4 8.1 19.7 8.4 18.4 8.8
MAC080CR
7 23.2 5.1 22.8 6.7 22.7 7.4 22.6 8.0 21.0 8.6 20.3 8.9 19.0 9.4
8 23.6 5.4 23.3 7.1 23.1 7.8 23.0 8.4 21.3 9.0 20.7 9.2 19.4 9.7
9 24.2 5.9 23.8 7.6 23.6 8.4 23.5 9.0 21.7 9.6 21.0 9.9 19.6 10.4
10 24.8 6.3 24.5 8.4 24.4 9.3 24.3 10.0 22.4 10.4 21.7 10.6 20.2 11.0
5 27.5 5.3 26.7 6.9 26.3 7.7 26.0 8.2 23.8 9.1 22.9 9.4 21.1 10.1
6 27.7 5.7 27.3 7.4 27.1 8.2 26.9 8.8 24.7 9.7 23.8 10.0 22.0 10.7
MAC100CR
7 29.0 5.9 28.2 7.8 27.8 8.6 27.5 9.2 25.2 10.2 24.2 10.5 22.4 11.3
8 29.6 6.3 28.7 8.2 28.3 9.1 28.1 9.7 25.6 10.6 24.7 11.0 22.7 11.7
9 30.2 6.8 29.3 8.8 29.0 9.7 28.7 10.4 26.3 11.3 25.3 11.7 23.4 12.5
10 31.0 7.4 30.3 9.7 29.9 10.8 29.7 11.5 27.2 12.3 26.2 12.6 24.2 13.3
5 33.7 6.2 32.4 7.8 31.8 8.5 31.3 9.1 28.6 9.8 27.5 10.1 25.4 10.7
6 34.4 6.6 33.3 8.3 32.8 9.1 32.4 9.7 29.7 10.4 28.6 10.7 26.4 11.3
MAC120CR
7 35.2 7.0 34.0 8.8 33.5 9.6 33.2 10.2 30.3 11.0 29.1 11.3 26.8 11.9
8 35.6 7.4 34.6 9.3 34.1 10.1 33.8 10.7 30.7 11.4 29.5 11.7 27.0 12.3
9 36.4 8.0 35.4 9.9 34.9 10.8 34.5 11.5 31.5 12.2 30.3 12.5 27.9 13.2
10 37.7 8.6 36.6 10.9 36.1 12.0 35.7 12.7 32.6 13.3 31.3 13.5 28.8 14.0
5 39.6 6.9 38.8 8.8 38.5 9.6 38.2 10.3 35.5 11.1 34.4 11.5 32.2 12.1
6 41.0 7.4 40.2 9.4 39.8 10.3 39.5 11.0 36.7 11.8 35.5 12.2 33.3 12.9
MAC150CR
7 41.6 7.9 40.9 9.9 40.7 10.8 40.4 11.5 37.6 12.5 36.5 12.9 34.3 13.6
8 42.7 8.3 41.9 10.4 41.5 11.4 41.2 12.1 38.1 13.0 36.9 13.4 34.4 14.1
9 43.6 9.0 42.8 11.2 42.4 12.2 42.1 13.0 39.1 13.9 37.9 14.2 35.5 15.0
10 45.2 9.7 44.3 12.3 43.9 13.5 43.6 14.4 40.5 15.1 39.2 15.4 36.7 15.9
LEAVING WATER TEMP (°C)
28 32 35
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
4219 4640
41
CH8-30 PUMP (120 & 150)
CH4-40 PUMP (080 & 100)
Vue de la page 41
1 2 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 67 68

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire