McQuay M5CK Spécifications Page 36

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 144
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 35
Model : MCK 050A / MLC 050C
42
TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW) TC(kW) SC(kW)
15 14.910 9.531 14.049 8.876 13.188 8.222 12.327 7.567 11.615 6.918 10.962 6.323 10.580 5.976 10.243 5.668
16
15.714 8.772 14.739 8.192 13.765 7.612 12.790 7.031 12.051 6.413 11.373 5.847 10.978 5.516 10.627 5.223
16
15.714 10.958 14.739 10.378 13.765 9.798 12.790 9.217 12.051 8.599 11.373 8.033 10.978 7.702 10.627 7.409
17
16.517 10.200 15.429 9.694 14.341 9.187 13.253 8.681 12.487 8.094 11.785 7.556 11.375 7.242 11.012 6.964
18 17.320 9.441 16.119 9.009 14.917 8.577 13.716 8.146 12.923 7.589 12.196 7.080 11.772 6.782 11.397 6.519
19 18.124 8.683 16.809 8.325 15.494 7.967 14.179 7.610 13.359 7.085 12.608 6.603 12.170 6.322 11.781 6.073
20 18.932 7.923 17.545 7.629 16.158 7.334 14.771 7.040 13.917 6.548 13.134 6.097 12.677 5.834 12.273 5.600
18 17.320 11.627 16.119 11.195 14.917 10.763 13.716 10.331 12.923 9.775 12.196 9.266 11.772 8.968 11.397 8.704
19 18.124 10.868 16.809 10.511 15.494 10.153 14.179 9.796 13.359 9.270 12.608 8.789 12.170 8.508 11.781 8.259
20 18.932 10.109 17.545 9.814 16.158 9.520 14.771 9.226 13.917 8.734 13.134 8.283 12.677 8.019 12.273 7.786
21 19.743 9.348 18.312 9.110 16.880 8.872 15.448 8.634 14.555 8.176 13.736 7.756 13.259 7.511 12.835 7.294
22 20.555 8.587 19.078 8.406 17.602 8.224 16.125 8.043 15.193 7.619 14.338 7.230 13.840 7.003 13.398 6.803
23
21.367 7.826 19.845 7.701 18.324 7.576 16.802 7.451 15.831 7.061 14.941 6.704 14.421 6.496 13.961 6.311
24
22.178 7.066 20.612 6.997 19.046 6.928 17.479 6.859 16.469 6.503 15.543 6.178 15.002 5.988 14.524 5.819
20
18.932 11.202 17.545 10.907 16.158 10.613 14.771 10.319 13.917 9.827 13.134 9.376 12.677 9.112 12.273 8.879
21 19.743 10.441 18.312 10.203 16.880 9.965 15.448 9.727 14.555 9.269 13.736 8.849 13.259 8.604 12.835 8.387
22 20.555 9.680 19.078 9.499 17.602 9.317 16.125 9.135 15.193 8.712 14.338 8.323 13.840 8.096 13.398 7.896
23 21.367 8.919 19.845 8.794 18.324 8.669 16.802 8.544 15.831 8.154 14.941 7.797 14.421 7.588 13.961 7.404
24 22.178 8.159 20.612 8.090 19.046 8.021 17.479 7.952 16.469 7.596 15.543 7.271 15.002 7.081 14.524 6.912
30
HIGH AMBIENT
54
20
24
28
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 46 5025 30 35 40
Vue de la page 35
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 143 144

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire